Excellent oxidation resistance
Stable electrical resistance
Long heating life
Heating elements
Thermal insulation support
Furnace screens
Chemical Composition:
| Grade | % | Ni | Cr | Fe | Al | Mn | Si | C | P | S |
| Cr20Ni80 | Min | Bal | 20 | - | - | 0.6 | 0.75 | 0.08 | 0.02 | 0.08 |
| Max | 23 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | ||||||
| Cr15Ni60 | Min | 55 | 15 | Bal | - | - | 0.75 | 0.08 | 0.02 | 0.15 |
| Max | 61 | 18 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | |||||
| Cr20Ni35 | Min | 34 | 18 | Bal | - | 1.0 | 1 | 0.1 | 0.03 | 0.025 |
| Max | 37 | 21 | 0.5 | 3 |
Surface Treatments
Bright annealed
Common Specifications
Alloy: NiCr 80/20
Mesh: 5–150
Technical Data
Max temp: 1200°C
Resistivity: ~1.1 µΩ·m
| Mesh (Wires/ in.) | Wire diameter (in.) | Width of opening (in.) | Open area (%) |
| 4 × 4 | 0.063 | 0.1870 | 56.00 |
| 8 × 8 | 0.047 | 0.0780 | 38.90 |
| 8 × 8 | 0.025 | 0.1000 | 64.00 |
| 10 × 10 | 0.035 | 0.0650 | 42.30 |
| 16 × 16 | 0.020 | 0.0430 | 46.20 |
| 20 × 20 | 0.020 | 0.0300 | 36.00 |
| 20 × 20 | 0.013 | 0.0370 | 54.80 |
| 20 × 20 | 0.016 | 0.0340 | 43.20 |
| 26 × 26 | 0.013 | 0.0260 | 44.00 |
| 40 × 40 | 0.010 | 0.0150 | 36.00 |
| 40 × 40 | 0.0070 | 0.0180 | 51.80 |
| 80 × 80 | 0.0055 | 0.0070 | 31.40 |
| 200 × 200 | 0.0021 | 0.0029 | 33.60 |
| 325 × 325 | 0.0014 | 0.0017 | 29.70 |
OEM Options
Resistance-controlled mesh
Heating assembly fabrication